taas 교통사고분석시스템
연령층 사고건수(건) 사망자수(명) 부상자수(명)
196,836 2,735 281,803
12세이하 478 0 526
13-20세 6,030 72 8,337
21-30세 26,904 335 39,706
31-40세 28,402 317 41,287
41-50세 33,915 409 48,389
51-60세 44,581 570 63,632
61-64세 19,160 297 27,566
65세이상 34,652 735 49,281
기타 2,714 0 3,079
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 도로교통공단    

문의 :