taas 교통사고분석시스템
순위 사고건수 사망자수 부상자수
시도 사고(건수) 시도 사망(명) 시도 부상(명)
평균 - 67.17 - 0.93 - 96.16
1 인천 42.53 울산 0.48 인천 58.22
2 세종 43.63 대구 0.49 세종 62.26
3 전북 46.54 인천 0.53 경남 64.97
4 경남 47.40 서울 0.60 전북 66.28
5 전남 53.50 대전 0.67 울산 76.86
6 제주 53.76 부산 0.68 충남 78.96
7 충남 53.88 제주 0.71 제주 80.14
8 울산 54.34 광주 0.76 전남 80.95
9 경북 55.65 경기 0.78 경북 81.63
10 강원 63.65 세종 0.80 부산 89.59
11 부산 65.74 경남 1.15 강원 100.64
12 충북 69.05 전남 1.29 충북 102.56
13 경기 75.49 충북 1.35 경기 110.27
14 대구 80.79 강원 1.38 대구 114.40
15 대전 90.19 충남 1.52 서울 124.08
16 서울 92.24 경북 1.56 대전 129.86
17 광주 92.77 전북 1.59 광주 139.66
주1) 자동차 등록대수에 승용, 승합, 화물, 특수, 이륜차 포함. 시도는 건설기계, 농기계까지 포함
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 도로교통공단    

문의 :