taas 교통사고분석시스템

주요 교통사고통계

교통사고 통계를 한눈에 볼수 있습니다.

사고(건) 사망(명) 부상(명)
01월 15,894 193 22,791
02월 12,362 161 17,588
03월 13,620 183 18,853
04월 16,472 216 23,799
05월 18,065 235 25,772
06월 16,481 231 23,429
07월 17,115 241 24,812
08월 16,496 242 23,954
09월 17,216 257 24,644
10월 18,508 285 26,775
11월 17,578 257 24,743
12월 17,029 234 24,643
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 도로교통공단    

문의 :