taas 교통사고분석시스템
도로종류 사고건수(건) 사망자수(명) 부상자수(명)
196,836 2,735 281,803
일반국도 20,588 468 31,673
지방도 12,314 316 18,591
특별광역시도 77,362 606 107,059
시도 61,825 798 87,161
군도 7,083 230 10,029
고속국도 4,860 184 10,315
기타 12,804 133 16,975
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 도로교통공단    

문의 :