taas 교통사고분석시스템

교통사고 통계를 한눈에 볼수 있습니다.

연도 사고 사망 부상
(건) 전년대비 증감률 (명) 전년대비 증감률 (명) 전년대비 증감률
2007년 970,068 - 6,166 - 1,508,864 -
2008년 953,482 -1.7% 5,870 -4.8% 1,452,921 -3.7%
2009년 977,535 2.5% 5,838 -0.5% 1,498,344 3.1%
2010년 979,307 0.2% 5,505 -5.7% 1,533,609 2.4%
2011년 897,271 -8.4% 5,229 -5.0% 1,434,786 -6.4%
2012년 1,133,145 26.3% 5,392 3.1% 1,777,604 23.9%
2013년 1,119,280 -1.2% 5,092 -5.6% 1,782,594 0.3%
2014년 1,129,374 0.9% 4,762 -6.5% 1,792,235 0.5%
2015년 1,141,925 1.1% 4,621 -3.0% 1,809,461 1.0%
2016년 1,156,474 1.3% 4,292 -7.1% 1,846,937 2.1%
2017년 1,143,175 -1.1% 4,185 -2.5% 1,803,325 -2.4%
2018년 1,228,129 7.4% 3,781 -9.7% 1,935,008 7.3%
2019년 1,292,864 5.3% 3,349 -11.4% 2,053,971 6.1%
2020년 1,247,623 -3.5% 3,081 -8.0% 2,061,788 0.4%
2021년 1,258,704 0.9% 2,916 -5.4% 2,055,003 -0.3%
2022년 1,243,627 -1.2% 2,735 -6.2% 1,937,785 -5.7%
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 도로교통공단    

문의 :