taas 교통사고분석시스템
시도 교통여건 교통사고 현황(경찰DB) 교통사고 현황(통합DB)
자동차등록대수(대) 인구수(명) 도로연장(km) 사고건수(건) 사망자수(명) 부상자수(명) 사고건수(건) 사망자수(명) 부상자수(명)
29,305,763 51,628,117 114,314 196,836 2,735 281,803 1,243,627 2,735 1,937,785
서울 3,653,113 9,411,443 8,369 33,698 221 45,329 213,768 221 309,889
부산 1,655,281 3,299,396 3,792 10,882 113 14,829 69,226 113 103,330
경기 7,016,973 13,680,911 14,904 52,968 547 77,377 330,067 547 515,991
강원 1,009,505 1,525,912 9,815 6,425 139 10,160 35,645 139 61,984
충북 1,107,009 1,633,687 6,911 7,644 149 11,354 35,972 149 60,195
충남 1,515,183 2,180,086 7,641 8,164 230 11,964 55,273 230 93,478
전북 1,220,744 1,780,234 8,543 5,681 194 8,091 43,116 194 70,228
전남 1,557,912 1,768,620 10,808 8,335 201 12,611 38,363 201 62,545
경북 1,983,152 2,628,220 13,735 11,037 309 16,189 59,128 309 93,816
경남 2,238,723 3,289,257 13,019 10,611 258 14,545 68,886 258 107,838
제주 751,296 675,705 3,236 4,039 53 6,021 17,405 53 28,531
대구 1,374,239 2,363,420 3,060 11,102 68 15,721 62,945 68 94,383
인천 1,809,190 2,960,685 3,373 7,695 95 10,533 64,111 95 98,003
광주 767,743 1,463,411 1,892 7,122 58 10,722 43,914 58 69,431
대전 758,491 1,471,563 2,232 6,841 51 9,850 41,603 51 64,735
울산 673,583 1,112,807 2,561 3,660 32 5,177 26,086 32 38,875
세종 213,626 382,760 423 932 17 1,330 6,576 17 10,411
주1) 자동차 등록대수에 승용,승합,화물,특수,이륜차,건설기계,농기계 포함
주2) 인구수는 통계청 추게인구자료
주3) 도로연장거리는 국토해양부 자료
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 도로교통공단    

문의 :