taas 교통사고분석시스템
차종 사고건수(건) 사망자수(명) 부상자수(명)
196,836 2,735 281,803
승용차 129,709 1,199 191,189
승합차 10,664 144 15,711
화물차 24,233 630 34,922
특수차 1,148 38 1,715
이륜차 15,932 402 20,552
사륜오토바이(ATV) 266 27 280
원동기장치자전거 2,097 55 2,637
자전거 5,393 91 5,856
개인형이동장치(PM) 2,386 26 2,684
건설기계 2,175 63 3,076
농기계 330 58 366
기타/불명 2,503 2 2,815
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 도로교통공단    

문의 :