우리나라에서 일어나는 전체 교통사고는 얼마나 될까요?
| 구분 | 사고건수(건) | 사망자수(명) | 부상자수(명) |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 198,296 | 2,551 | 283,799 |
| 2024년 | 196,349 | 2,521 | 278,482 |
| 2025년 | 193,889 | 2,549 | 271,751 |
우리나라에서 어린이 교통사고는 얼마나 발생할까요?
| 구분 | 사고건수(건) | 사망자수(명) | 부상자수(명) |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 8,753 | 14 | 10,910 |
| 2024년 | 9,149 | 12 | 11,319 |
| 2025년 | 8,780 | 13 | 10,801 |
이제 ‘교통안전지도 만들기’ 와
‘교통안전보고서 만들기’ 활동을 통해
우리 동네에서
발생한 교통사고를 직접 살펴볼까요?
아래의 버튼을
클릭하세요.