taas 교통사고분석시스템

교통사고 통계를 한눈에 볼수 있습니다.

순위 사고 사망 부상
시도 (건) 시도 (명) 시도 (명)
평균 - 381.26 - 5.30 - 545.83
1 세종 243.49 서울 2.35 세종 347.48
2 인천 259.91 울산 2.88 인천 355.76
3 전북 319.12 대구 2.88 경남 442.20
4 경남 322.60 인천 3.21 부산 449.45
5 울산 328.90 부산 3.42 전북 454.49
6 부산 329.82 대전 3.47 울산 465.22
7 서울 358.05 광주 3.96 서울 481.64
8 충남 374.48 경기 4.00 충남 548.79
9 경기 387.17 세종 4.44 경기 565.58
10 경북 419.94 제주 7.84 경북 615.97
11 강원 421.06 경남 7.84 대구 665.18
12 대전 464.88 강원 9.11 강원 665.83
13 충북 467.90 충북 9.12 대전 669.36
14 대구 469.74 충남 10.55 충북 694.99
15 전남 471.27 전북 10.90 전남 713.04
16 광주 486.67 전남 11.36 광주 732.67
17 제주 597.75 경북 11.76 제주 891.07
주1) 인구수는 통계청 장래인구추계자료
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 도로교통공단    

문의 :