taas 교통사고분석시스템

교통사고 통계를 한눈에 볼수 있습니다.

시도 시군구 사고건수(건) 사망자수(명) 부상자수(명)
전국 합계 196,836 2,735 281,803
서울 합계 33,698 221 45,329
서울 종로구 974 3 1,351
서울 중구 943 2 1,212
서울 용산구 1,014 11 1,330
서울 성동구 948 8 1,222
서울 동대문구 1,534 12 1,843
서울 성북구 1,288 8 1,626
서울 도봉구 522 2 705
서울 은평구 918 9 1,256
서울 서대문구 974 5 1,303
서울 마포구 1,065 10 1,483
서울 강서구 1,606 15 2,108
서울 구로구 1,274 12 1,691
서울 영등포구 1,998 20 2,707
서울 동작구 1,217 7 1,651
서울 관악구 1,172 9 1,535
서울 강남구 3,709 16 5,052
서울 강동구 1,151 7 1,553
서울 송파구 2,581 9 3,594
서울 서초구 2,264 8 3,391
서울 양천구 1,165 8 1,529
서울 중랑구 1,401 10 1,890
서울 노원구 1,384 6 1,913
서울 광진구 708 9 966
서울 강북구 1,044 6 1,266
서울 금천구 844 9 1,152
부산 합계 10,882 113 14,829
부산 중구 357 3 479
부산 서구 445 4 642
부산 동구 539 4 802
부산 영도구 298 2 412
부산 진구 1,535 10 2,116
부산 동래구 819 7 1,053
부산 남구 711 10 896
부산 북구 447 4 605
부산 해운대구 817 6 1,148
부산 사하구 916 7 1,213
부산 금정구 816 11 1,105
부산 강서구 765 18 1,100
부산 연제구 646 4 850
부산 수영구 717 3 953
부산 사상구 579 10 727
부산 기장군 475 10 728
경기 합계 52,968 547 77,377
경기 수원시 4,705 25 6,569
경기 성남시 3,599 27 5,063
경기 의정부시 1,683 13 2,304
경기 안양시 1,134 15 1,616
경기 부천시 3,457 18 4,695
경기 안산시 3,685 22 5,388
경기 평택시 3,508 56 5,246
경기 광명시 950 10 1,300
경기 구리시 716 2 1,102
경기 양주시 1,123 14 1,595
경기 여주시 558 15 940
경기 화성시 3,230 43 4,768
경기 시흥시 2,372 22 3,493
경기 파주시 1,673 27 2,372
경기 고양시 3,588 37 5,079
경기 광주시 2,178 12 3,251
경기 연천군 178 8 283
경기 포천시 826 16 1,336
경기 가평군 400 3 675
경기 양평군 490 15 751
경기 이천시 1,050 20 1,607
경기 용인시 3,562 32 5,477
경기 안성시 896 17 1,499
경기 김포시 1,933 11 2,926
경기 동두천시 273 5 376
경기 과천시 208 4 354
경기 군포시 593 9 867
경기 남양주시 1,970 24 2,927
경기 오산시 997 10 1,418
경기 의왕시 300 10 471
경기 하남시 1,133 5 1,629
강원 합계 6,425 139 10,160
강원 춘천시 1,382 17 2,170
강원 원주시 1,578 18 2,427
강원 동해시 310 6 476
강원 강릉시 712 14 1,046
강원 속초시 413 5 664
강원 태백시 228 3 361
강원 삼척시 209 8 289
강원 홍천군 268 9 496
강원 횡성군 152 10 253
강원 영월군 149 8 247
강원 평창군 196 13 354
강원 정선군 158 3 246
강원 철원군 113 1 178
강원 화천군 87 4 161
강원 양구군 79 5 107
강원 인제군 89 5 151
강원 고성군 146 2 245
강원 양양군 156 8 289
충북 합계 7,644 149 11,354
충북 청주시 4,039 52 5,846
충북 충주시 1,053 28 1,561
충북 제천시 701 16 1,158
충북 보은군 134 4 217
충북 옥천군 120 5 160
충북 영동군 133 8 187
충북 진천군 440 7 666
충북 괴산군 188 9 297
충북 음성군 537 12 820
충북 단양군 147 5 235
충북 증평군 152 3 207
충남 합계 8,164 230 11,964
충남 천안시 2,937 47 4,157
충남 아산시 1,267 21 1,871
충남 보령시 331 20 486
충남 공주시 445 13 730
충남 서산시 615 13 912
충남 금산군 137 6 183
충남 태안군 267 8 436
충남 논산시 347 18 524
충남 부여군 198 9 290
충남 서천군 274 9 397
충남 청양군 185 6 276
충남 홍성군 242 20 318
충남 예산군 343 18 550
충남 당진시 529 20 762
충남 계룡시 47 2 72
전북 합계 5,681 194 8,091
전북 전주시 1,918 26 2,720
전북 군산시 1,167 25 1,654
전북 정읍시 409 18 606
전북 남원시 278 14 386
전북 김제시 253 8 374
전북 완주군 218 20 311
전북 진안군 62 7 95
전북 무주군 92 8 143
전북 장수군 40 4 52
전북 임실군 79 4 116
전북 순창군 103 12 145
전북 고창군 96 13 114
전북 부안군 140 10 190
전북 익산시 826 25 1,185
전남 합계 8,335 201 12,611
전남 목포시 1,373 17 2,180
전남 여수시 1,384 13 1,924
전남 순천시 1,154 23 1,741
전남 나주시 403 9 638
전남 광양시 584 17 802
전남 담양군 302 9 498
전남 곡성군 102 6 161
전남 구례군 113 2 168
전남 고흥군 255 9 380
전남 보성군 154 5 225
전남 화순군 263 3 408
전남 장흥군 241 3 400
전남 강진군 244 5 401
전남 해남군 300 12 423
전남 영암군 391 14 668
전남 무안군 280 11 397
전남 함평군 152 7 244
전남 영광군 123 6 157
전남 장성군 192 6 312
전남 완도군 153 9 228
전남 진도군 75 7 85
전남 신안군 97 8 171
경북 합계 11,037 309 16,189
경북 포항시 2,203 27 3,300
경북 경주시 1,206 35 1,810
경북 김천시 428 17 603
경북 안동시 727 26 1,086
경북 구미시 1,652 29 2,338
경북 영주시 414 17 538
경북 영천시 413 20 613
경북 문경시 279 6 442
경북 상주시 445 23 654
경북 군위군 93 4 165
경북 의성군 223 9 305
경북 청송군 93 2 132
경북 영양군 47 3 66
경북 영덕군 220 10 350
경북 청도군 199 6 282
경북 고령군 154 11 222
경북 성주군 278 13 410
경북 칠곡군 676 7 1,073
경북 예천군 155 8 197
경북 봉화군 99 6 134
경북 울진군 144 10 244
경북 울릉군 15 0 23
경북 경산시 874 20 1,202
경남 합계 10,611 258 14,545
경남 진주시 568 25 684
경남 통영시 630 7 915
경남 김해시 1,924 23 2,660
경남 밀양시 485 9 698
경남 거제시 698 14 933
경남 의령군 112 6 130
경남 함안군 266 9 378
경남 창녕군 227 9 328
경남 양산시 1,232 18 1,608
경남 고성군 208 13 265
경남 사천시 592 8 921
경남 남해군 167 10 276
경남 하동군 127 9 188
경남 산청군 151 8 237
경남 함양군 196 11 280
경남 거창군 228 10 305
경남 합천군 151 8 229
경남 창원시(통합) 2,649 61 3,510
제주 합계 4,039 53 6,021
제주 제주시 2,790 39 4,122
제주 서귀포시 1,249 14 1,899
대구 합계 11,102 68 15,721
대구 중구 720 3 1,025
대구 동구 1,522 8 2,196
대구 서구 942 6 1,313
대구 남구 643 3 898
대구 북구 1,875 15 2,661
대구 수성구 2,005 8 2,891
대구 달서구 2,558 15 3,535
대구 달성군 837 10 1,202
인천 합계 7,695 95 10,533
인천 중구 462 11 667
인천 동구 113 0 158
인천 미추홀구 1,250 15 1,670
인천 부평구 1,239 13 1,561
인천 남동구 1,563 15 2,231
인천 서구 1,587 16 2,206
인천 연수구 644 5 870
인천 계양구 613 7 856
인천 강화군 198 10 273
인천 옹진군 26 3 41
광주 합계 7,122 58 10,722
광주 동구 571 6 831
광주 서구 1,700 11 2,614
광주 북구 2,113 18 3,201
광주 광산구 2,077 20 3,164
광주 남구 661 3 912
대전 합계 6,841 51 9,850
대전 동구 947 14 1,369
대전 중구 1,024 5 1,469
대전 서구 2,302 9 3,239
대전 유성구 1,645 13 2,472
대전 대덕구 923 10 1,301
울산 합계 3,660 32 5,177
울산 중구 603 4 880
울산 남구 1,094 5 1,423
울산 동구 501 2 622
울산 북구 802 10 1,247
울산 울주군 660 11 1,005
세종 합계 932 17 1,330
세종 세종시 932 17 1,330
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 도로교통공단    

문의 :