taas 교통사고분석시스템

교통사고 통계를 한눈에 볼수 있습니다.

시간대 사고건수(건) 사망자수(명) 부상자수(명)
0시~2시 6,784 160 10,014
2시~4시 3,569 135 5,031
4시~6시 4,358 196 6,007
6시~8시 10,657 231 14,411
8시~10시 20,490 227 28,584
10시~12시 20,007 254 28,874
12시~14시 22,047 257 32,224
14시~16시 23,234 259 34,531
16시~18시 26,537 273 38,246
18시~20시 27,433 273 38,376
20시~22시 18,833 249 26,963
22시~24시 12,887 221 18,542
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 도로교통공단    

문의 :