taas 교통사고분석시스템

사상자

교통사고 통계를 한눈에 볼수 있습니다.

연령층 사상자수(명) 사망자수(명) 부상자수(명)
284,538 2,735 281,803
12세이하 11,407 18 11,389
13-20세 13,578 81 13,497
21-30세 51,152 225 50,927
31-40세 50,138 195 49,943
41-50세 48,919 262 48,657
51-60세 49,594 442 49,152
61-64세 19,222 254 18,968
65세이상 40,528 1,258 39,270
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 도로교통공단    

문의 :