경찰·보험사·공제조합 등의 교통사고 자료를 수집·통합·분석하여 교통안전 정책 수립 등에 활용할 수 있도록 교통사고 정보를 제공합니다.
구분 | 교통사고 통계 및 심층분석 지원 | |
---|---|---|
통계 정보 |
교통여건 | 시도별 인구 및 자동차등록대수, 운전면허소지자수 등 |
교통사고추세 | 최근 10년단위 주요 항목별 교통사고추세 | |
교통사고일반 | 시간대별, 요일별, 월별, 사고유형별, 시도별, 시군구별 등 | |
사고운전자관련 | 연령층별, 면허경과년수, 법규위반, 음주정도별 등 | |
차량관련 | 차종별, 차량용도별 등 | |
도로 · 환경관련 | 도로종류별, 도로형태별, 도로선형별, 기상상태 등 | |
부문별 | 사망사고, 대형사고, 음주사고, 노인사고, 어린이사고 등 | |
사상자관련 | 연령층별, 성별, 승차상태별, 보호장구착용여부별 등 OECD 회원국별 사고건수, 사망자 |
|
외국교통사고 | 인구10만명당 및 차량1만대당 사망자 추세 비교 | |
기타 정보 |
교통안전지표 | 전국 시군구별 교통안전지수, 도로교통 사고비용 추계와 평가 |
통계보고서 | 교통사고 통계 분석, 교통안전지수, OECD 회원국 교통사고 비교 등 |
구분 | 교통사고 위치 및 사고별 정보 제공 | 비고 | |
---|---|---|---|
사고분석 | 지역별 | 시군구별, 경찰서별 교통사고 정보 검색 → 사고부문별(대형사고, 음주사고 등) 조회 → 개별사고 정보 조회 및 엑셀 다운로드 |
|
경찰서별 | |||
공간분석 | 영역을 직접 지정하여 교통사고 현황 검색 → 원형, 사각형, 폴리곤 형태 |
||
융합분석 | 노선별 | 도로명별 교통사고 정보 검색 → 위치기반 노선별 교통사고 현황 조회 |
|
도로명주소 기반 분석 |
도로명주소 데이터 기반 교통사고 검색 → 주요도로 및 기타도로로 구분 |
||
도로환경 | 특정 도로환경별 교통사고 정보 검색 → 교량, 터널, 고가도로, 지하차도 등 |
||
다발지 분석 | 부문별 교통사고 다발지역 분석 정보 → 보행어린이, 보행노인, 자전거, 무단횡단사고 등 |
||
빅데이터 분석 | 시각화분석 | 특정 교통사고에 대한 시각화 분석 → 열섬, 그리드, 시계열 |
|
주제도분석 | 시도별, 시군구별, 읍면동별 사고현황 주제도 분석 |
||
보호구역 효과분석 | 전국 시군구별 보호구역 조회 및 효과분석 기능제공 → 어린이, 노인 보호구역 |
||
전후사고 비교분석 | 지역별 분석 | 특정시점 기준 전국 시군구별 전후 교통사고 증감현황 파악 |
|
특정지점 분석 | 특정시점 기준 직접 지정한 영역의 전후 교통사고 증감현황 파악 → 원형, 폴리곤 |
팅크웨어(아이나비) | 맵퍼스(아틀란-리얼나비3D) | 현대 엠엔소프트(지니-NEXT) |
---|---|---|
SITE MAP
한눈에 보는 통계
통계 분석
GIS분석
활용체계
고객지원