사고(건) 사망(명) 부상(명)
01월 15,129 188 21,593
02월 13,836 165 19,944
03월 15,738 172 22,373
04월 16,300 197 23,138
05월 17,605 229 25,238
06월 16,690 217 23,619
07월 16,252 197 22,980
08월 17,000 241 24,501
09월 16,956 254 24,049
10월 17,720 225 24,983
11월 17,455 229 24,414
12월 15,668 207 21,650
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 한국도로교통공단    

문의 :