사고(건) 사망(명) 부상(명)
01월 13,740 185 19,672
02월 13,016 158 18,270
03월 14,620 203 20,481
04월 16,385 177 23,061
05월 16,344 199 23,279
06월 16,175 211 22,587
07월 17,811 237 24,722
08월 16,651 259 23,767
09월 17,430 233 23,727
10월 17,114 242 24,085
11월 17,442 249 24,318
12월 17,161 196 23,782
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 한국도로교통공단    

문의 : 033-749-5266, 5267, 5269