교통사고 통계를 한눈에 볼수 있습니다.

연령층 사고(건) 사망(명) 부상(명)
193,889 2,549 271,751
12세이하 586 0 653
13-19세 3,806 36 4,936
20-29세 19,323 236 28,102
30-39세 25,971 267 37,477
40-49세 30,637 340 43,253
50-59세 41,078 518 57,256
60-64세 24,138 307 33,653
65세이상 45,873 843 63,640
불명 2,477 2 2,781
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 한국도로교통공단    

문의 : 033-749-5266, 5267, 5269