taas 교통사고분석시스템

교통사고 통계를 한눈에 볼수 있습니다.

구분 유형 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
전체 교통사고 사고(건) 217,148 229,600 209,654 203,130 196,836
사망(건) 3,781 3,349 3,081 2,916 2,735
부상(건) 323,037 341,712 306,194 291,608 281,803
사망 교통사고 사고(건) 3,657 3,233 2,983 2,816 2,658
사망(건) 3,781 3,349 3,081 2,916 2,735
부상(건) 1,915 1,772 1,561 1,325 1,154
어린이 교통사고 사고(건) 10,009 11,054 8,400 8,889 9,163
사망(건) 34 28 24 23 18
부상(건) 12,543 14,115 10,500 10,978 11,389
노인 교통사고 사고(건) 38,647 40,645 35,312 34,907 35,914
사망(건) 1,682 1,523 1,342 1,295 1,258
부상(건) 41,833 44,390 38,147 37,894 39,192
보행자 교통사고 사고(건) 45,921 46,682 36,601 35,665 37,611
사망(건) 1,487 1,302 1,093 1,018 933
부상(건) 46,400 47,200 36,939 36,001 38,088
자전거 교통사고 사고(건) 4,771 5,633 5,667 5,509 5,393
사망(건) 91 79 83 70 91
부상(건) 5,041 6,020 6,150 5,999 5,856
이륜차(사륜ATV,원동기 포함) 교통사고 사고(건) 17,611 20,898 21,258 20,598 18,295
사망(건) 537 498 525 459 484
부상(건) 21,621 26,514 27,348 26,617 23,469
사업용자동차 교통사고 사고(건) 45,122 47,179 40,108 37,801 37,788
사망(건) 748 633 575 569 539
부상(건) 69,583 72,906 59,956 55,573 55,399
음주운전 교통사고 사고(건) 19,381 15,708 17,247 14,894 15,059
사망(건) 346 295 287 206 214
부상(건) 32,952 25,961 28,063 23,653 24,261
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 도로교통공단    

문의 :