taas 교통사고분석시스템

주요 교통사고통계

교통사고 통계를 한눈에 볼수 있습니다.

연령층 사상(명) 사망(명) 부상(명)
286,350 2,551 283,799
12세이하 10,924 14 10,910
13-20세 12,861 65 12,796
21-30세 47,426 187 47,239
31-40세 50,650 168 50,482
41-50세 50,411 227 50,184
51-60세 49,792 414 49,378
61-64세 19,983 235 19,748
65세이상 44,245 1,240 43,005
불명 58 1 57
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 도로교통공단    

문의 :