taas 교통사고분석시스템

주요 교통사고통계

교통사고 통계를 한눈에 볼수 있습니다.

사고(건) 사망(명) 부상(명)
01월 14,480 190 20,826
02월 13,284 181 19,041
03월 16,000 187 22,458
04월 16,336 182 23,549
05월 17,552 203 25,340
06월 16,716 202 23,877
07월 16,578 205 23,713
08월 17,212 246 24,913
09월 17,860 239 25,651
10월 17,333 265 24,653
11월 17,748 257 25,298
12월 17,197 194 24,480
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 도로교통공단    

문의 :