taas 교통사고분석시스템
연도 사고 사망 부상
(건) 전년대비 증감률 (명) 전년대비 증감률 (명) 전년대비 증감률
1995년 248,865 - 10,323 - 331,747 -
1996년 265,052 6.5% 12,653 22.6% 355,962 7.3%
1997년 246,452 -7.0% 11,603 -8.3% 343,159 -3.6%
1998년 239,721 -2.7% 9,057 -21.9% 340,564 -0.8%
1999년 275,938 15.1% 9,353 3.3% 402,967 18.3%
2000년 290,481 5.3% 10,236 9.4% 426,984 6.0%
2001년 260,579 -10.3% 8,097 -20.9% 386,539 -9.5%
2002년 231,026 -11.3% 7,222 -10.8% 348,149 -9.9%
2003년 240,832 4.2% 7,212 -0.1% 376,503 8.1%
2004년 220,755 -8.3% 6,563 -9.0% 346,987 -7.8%
2005년 214,171 -3.0% 6,376 -2.8% 342,233 -1.4%
2006년 213,745 -0.2% 6,327 -0.8% 340,229 -0.6%
2007년 211,662 -1.0% 6,166 -2.5% 335,906 -1.3%
2008년 215,822 2.0% 5,870 -4.8% 338,962 0.9%
2009년 231,990 7.5% 5,838 -0.5% 361,875 6.8%
2010년 226,878 -2.2% 5,505 -5.7% 352,458 -2.6%
2011년 221,711 -2.3% 5,229 -5.0% 341,391 -3.1%
2012년 223,656 0.9% 5,392 3.1% 344,565 0.9%
2013년 215,354 -3.7% 5,092 -5.6% 328,711 -4.6%
2014년 223,552 3.8% 4,762 -6.5% 337,497 2.7%
2015년 232,035 3.8% 4,621 -3.0% 350,400 3.8%
2016년 220,917 -4.8% 4,292 -7.1% 331,720 -5.3%
2017년 216,335 -2.1% 4,185 -2.5% 322,829 -2.7%
2018년 217,148 0.4% 3,781 -9.7% 323,037 0.1%
2019년 229,600 5.7% 3,349 -11.4% 341,712 5.8%
2020년 209,654 -8.7% 3,081 -8.0% 306,194 -10.4%
2021년 203,130 -3.1% 2,916 -5.4% 291,608 -4.8%
2022년 196,836 -3.1% 2,735 -6.2% 281,803 -3.4%
2023년 198,296 0.7% 2,551 -6.7% 283,799 0.7%
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 한국도로교통공단    

문의 :