taas 교통사고분석시스템
시도 교통여건 교통사고 현황(경찰DB)
자동차등록대수(대) 추계인구(명) 도로연장거리(km) 사고(건) 사망(명) 부상(명)
전국 29,776,277 51,558,034 - 198,296 2,551 283,799
서울 3,652,179 9,338,274 - 33,811 180 45,414
부산 1,685,810 3,268,954 - 11,003 103 14,967
경기 7,172,657 13,794,753 - 53,164 502 78,234
강원 1,025,762 1,525,292 - 6,079 140 9,354
충북 1,127,753 1,635,672 - 7,939 154 11,736
충남 1,551,463 2,186,023 - 8,606 198 12,392
전북 1,235,967 1,766,615 - 5,830 171 8,538
전남 1,573,012 1,757,262 - 8,287 227 12,594
경북 1,990,218 2,616,721 - 10,777 263 15,596
경남 2,287,274 3,276,547 - 11,122 237 15,398
제주 764,651 680,335 - 3,950 45 5,884
대구 1,402,807 2,340,758 - 10,880 86 15,388
인천 1,850,568 2,959,571 - 7,648 83 10,347
광주 777,113 1,455,617 - 6,972 48 10,490
대전 774,799 1,460,398 - 7,398 61 10,629
울산 686,090 1,103,113 - 3,664 40 5,114
세종 218,154 392,129 - 1,166 13 1,724
주1) 자동차 등록대수에 승용,승합,화물,특수,이륜차,건설기계,농기계 포함
주2) 인구수는 통계청 추계인구자료
주3) 도로연장거리는 국토교통부 자료
주4) 자동차등록대수에 포함되는 농기계, 건설기계수는 6월 이후 수집예정으로 해당 시점 이전 자료는 전년도 자료 사용으로 확정 이후 변경될 수 있음
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 한국도로교통공단    

문의 :