연령층 사고(건) 사망(명) 부상(명)
196,349 2,521 278,482
12세이하 525 1 584
13-20세 5,042 48 6,730
21-30세 23,045 280 34,055
31-40세 26,735 261 38,806
41-50세 32,535 337 46,099
51-60세 43,312 558 61,097
61-64세 20,223 274 28,495
65세이상 42,369 761 59,776
기타 2,563 1 2,840
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 한국도로교통공단    

문의 : 033-749-5266, 5267, 5269