taas 교통사고분석시스템
연령층 사고(건) 사망(명) 부상(명)
198,296 2,551 283,799
12세이하 351 0 392
13-20세 5,240 60 7,131
21-30세 24,975 296 37,125
31-40세 27,669 260 40,350
41-50세 33,428 357 48,019
51-60세 44,322 585 63,040
61-64세 20,046 248 28,725
65세이상 39,614 745 56,067
기타 2,651 0 2,950
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 도로교통공단    

문의 :