차종 사고(건) 사망(명) 부상(명)
196,349 2,521 278,482
승용차 130,774 1,202 189,792
승합차 12,146 129 17,911
화물차 24,464 594 34,728
특수차 1,201 29 1,860
이륜차 13,156 295 17,242
사륜오토바이(ATV) 226 22 237
원동기장치자전거 1,908 44 2,368
자전거 5,571 75 6,085
개인형이동장치(PM) 2,232 23 2,486
건설기계 2,029 69 2,857
농기계 277 33 301
기타/불명 2,365 6 2,615
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 한국도로교통공단    

문의 : 033-749-5266, 5267, 5269, 5264