taas 교통사고분석시스템
차종 사고(건) 사망(명) 부상(명)
198,296 2,551 283,799
승용차 131,921 1,200 193,379
승합차 11,815 136 18,162
화물차 24,409 595 34,848
특수차 1,214 31 1,821
이륜차 14,375 327 18,614
사륜오토바이(ATV) 262 29 283
원동기장치자전거 1,930 36 2,421
자전거 5,146 64 5,604
개인형이동장치(PM) 2,389 24 2,622
건설기계 2,088 60 3,032
농기계 290 48 303
기타/불명 2,457 1 2,710
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 도로교통공단    

문의 :