taas 교통사고분석시스템
도로종류 사고(건) 사망(명) 부상(명)
198,296 2,551 283,799
일반국도 22,085 467 33,805
지방도 11,884 271 17,883
특별광역시도 77,669 561 107,079
시도 62,896 725 88,513
군도 7,308 242 10,203
고속국도 5,220 186 11,400
기타 11,234 99 14,916
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 도로교통공단    

문의 :