도로종류 사고(건) 사망(명) 부상(명)
196,349 2,521 278,482
일반국도 22,307 485 33,936
지방도 11,912 250 17,513
특별광역시도 77,560 577 105,457
시도 61,637 689 86,533
군도 7,437 234 10,234
고속국도 5,311 187 11,264
기타 10,185 99 13,545
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 한국도로교통공단    

문의 : 033-749-5266, 5267, 5269