taas 교통사고분석시스템
법규위반 사고(건) 사망(명) 부상(명)
198,296 2,551 283,799
중앙선침범 7,385 169 12,187
신호위반 23,444 199 35,791
안전거리미확보 22,231 47 35,497
안전운전불이행 110,868 1,754 152,964
교차로운행방법위반 11,060 27 16,493
보행자보호의무위반 7,227 98 7,573
기타 16,081 257 23,294
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 한국도로교통공단    

문의 :