법규위반 사고(건) 사망(명) 부상(명)
193,889 2,549 271,751
중앙선침범 7,186 190 11,651
신호위반 22,514 205 33,490
안전거리미확보 24,949 59 38,248
안전운전불이행 105,542 1,652 143,321
교차로운행방법위반 9,735 31 13,991
보행자보호의무위반 7,681 120 7,994
기타 16,282 292 23,056
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 한국도로교통공단    

문의 : 033-749-5266, 5267, 5269