taas 교통사고분석시스템
시도 사고(건) 사망(명) 부상(명)
전국 198,296 2,551 283,799
서울 33,811 180 45,414
부산 11,003 103 14,967
경기 53,164 502 78,234
강원 6,079 140 9,354
충북 7,939 154 11,736
충남 8,606 198 12,392
전북 5,830 171 8,538
전남 8,287 227 12,594
경북 10,777 263 15,596
경남 11,122 237 15,398
제주 3,950 45 5,884
대구 10,880 86 15,388
인천 7,648 83 10,347
광주 6,972 48 10,490
대전 7,398 61 10,629
울산 3,664 40 5,114
세종 1,166 13 1,724
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 도로교통공단    

문의 :