시도 시군구 사고(건) 사망(명) 부상(명)
전국 합계 193,889 2,549 271,751
서울 합계 34,309 212 45,446
서울 종로구 901 10 1,232
서울 중구 1,072 2 1,440
서울 용산구 1,033 6 1,373
서울 성동구 932 5 1,202
서울 동대문구 1,557 8 1,945
서울 성북구 1,160 7 1,449
서울 도봉구 526 6 691
서울 은평구 1,101 8 1,385
서울 서대문구 741 11 978
서울 마포구 1,299 7 1,730
서울 강서구 1,701 12 2,305
서울 구로구 1,292 7 1,706
서울 영등포구 2,051 11 2,761
서울 동작구 1,280 11 1,690
서울 관악구 1,138 6 1,385
서울 강남구 4,023 11 5,176
서울 강동구 1,483 11 2,024
서울 송파구 2,336 16 3,094
서울 서초구 2,148 9 3,359
서울 양천구 1,296 6 1,713
서울 중랑구 1,265 8 1,679
서울 노원구 1,293 10 1,735
서울 광진구 888 9 1,092
서울 강북구 906 6 1,104
서울 금천구 887 9 1,198
부산 합계 10,667 111 14,322
부산 중구 361 3 534
부산 서구 377 3 497
부산 동구 466 6 622
부산 영도구 222 4 284
부산 진구 1,373 21 1,786
부산 동래구 734 10 977
부산 남구 782 7 1,082
부산 북구 656 5 896
부산 해운대구 739 3 980
부산 사하구 830 8 1,035
부산 금정구 679 7 955
부산 강서구 723 6 962
부산 연제구 637 2 846
부산 수영구 828 3 1,115
부산 사상구 644 11 845
부산 기장군 616 12 906
경기 합계 50,963 499 73,179
경기 수원시 4,559 28 6,312
경기 성남시 3,417 19 4,696
경기 의정부시 1,633 10 2,199
경기 안양시 1,286 17 1,796
경기 부천시 3,096 25 4,188
경기 안산시 3,528 18 4,999
경기 평택시 2,802 40 4,202
경기 광명시 1,166 6 1,576
경기 구리시 733 8 992
경기 양주시 1,174 9 1,696
경기 여주시 550 10 876
경기 화성시 3,652 48 5,470
경기 시흥시 2,093 27 3,055
경기 파주시 1,574 18 2,209
경기 고양시 3,250 29 4,501
경기 광주시 2,010 16 2,994
경기 연천군 175 0 294
경기 포천시 557 17 828
경기 가평군 333 3 584
경기 양평군 510 10 790
경기 이천시 1,066 21 1,599
경기 용인시 3,454 35 5,109
경기 안성시 1,120 18 1,714
경기 김포시 1,829 22 2,680
경기 동두천시 354 4 473
경기 과천시 202 0 292
경기 군포시 425 5 641
경기 남양주시 1,933 18 2,782
경기 오산시 952 4 1,379
경기 의왕시 479 4 723
경기 하남시 1,051 10 1,530
강원 합계 5,880 143 9,059
강원 춘천시 1,451 17 2,188
강원 원주시 1,387 16 2,192
강원 동해시 228 9 315
강원 강릉시 669 29 967
강원 속초시 331 3 506
강원 태백시 252 3 463
강원 삼척시 133 9 164
강원 홍천군 209 12 333
강원 횡성군 162 7 273
강원 영월군 189 8 285
강원 평창군 115 7 193
강원 정선군 152 4 236
강원 철원군 126 3 179
강원 화천군 85 3 121
강원 양구군 57 2 92
강원 인제군 97 3 170
강원 고성군 112 3 166
강원 양양군 125 5 216
충북 합계 7,696 127 11,195
충북 청주시 4,016 47 5,722
충북 충주시 1,097 12 1,628
충북 제천시 770 14 1,240
충북 보은군 118 6 156
충북 옥천군 181 7 256
충북 영동군 120 5 140
충북 진천군 455 8 665
충북 괴산군 162 12 272
충북 음성군 490 11 687
충북 단양군 137 3 218
충북 증평군 150 2 211
충남 합계 8,946 218 12,822
충남 천안시 3,361 34 4,687
충남 아산시 1,500 22 2,169
충남 보령시 260 12 371
충남 공주시 370 21 587
충남 서산시 690 17 996
충남 금산군 137 9 206
충남 태안군 314 10 513
충남 논산시 309 20 477
충남 부여군 200 9 286
충남 서천군 205 8 314
충남 청양군 125 13 170
충남 홍성군 310 11 403
충남 예산군 261 12 377
충남 당진시 844 20 1,166
충남 계룡시 60 0 100
전북 합계 5,572 151 7,894
전북 전주시 2,051 33 2,797
전북 군산시 1,080 16 1,567
전북 정읍시 382 15 522
전북 남원시 171 13 210
전북 김제시 269 12 389
전북 완주군 266 9 412
전북 진안군 64 6 104
전북 무주군 76 3 136
전북 장수군 31 2 44
전북 임실군 107 5 169
전북 순창군 95 2 176
전북 고창군 92 12 113
전북 부안군 160 8 219
전북 익산시 728 15 1,036
전남 합계 7,946 217 11,562
전남 목포시 1,026 12 1,409
전남 여수시 1,256 14 1,724
전남 순천시 1,005 16 1,401
전남 나주시 696 20 1,063
전남 광양시 632 8 929
전남 담양군 258 8 456
전남 곡성군 131 9 194
전남 구례군 132 5 189
전남 고흥군 177 10 232
전남 보성군 149 9 221
전남 화순군 237 7 357
전남 장흥군 206 13 315
전남 강진군 258 7 396
전남 해남군 271 19 371
전남 영암군 347 12 512
전남 무안군 299 9 427
전남 함평군 151 12 236
전남 영광군 139 6 188
전남 장성군 186 4 325
전남 완도군 151 4 246
전남 진도군 132 2 195
전남 신안군 107 11 176
경북 합계 9,509 250 13,309
경북 포항시 2,234 29 3,155
경북 경주시 719 25 1,004
경북 김천시 430 11 586
경북 안동시 759 17 1,167
경북 구미시 1,297 20 1,759
경북 영주시 179 4 229
경북 영천시 452 20 623
경북 문경시 165 8 199
경북 상주시 369 12 504
경북 의성군 186 10 246
경북 청송군 123 5 164
경북 영양군 48 2 65
경북 영덕군 192 4 332
경북 청도군 156 7 231
경북 고령군 68 9 75
경북 성주군 205 10 299
경북 칠곡군 539 17 844
경북 예천군 189 9 250
경북 봉화군 90 7 112
경북 울진군 142 2 189
경북 울릉군 20 1 29
경북 경산시 947 21 1,247
경남 합계 11,051 238 14,948
경남 진주시 731 28 928
경남 통영시 584 5 908
경남 김해시 1,779 25 2,444
경남 밀양시 445 11 640
경남 거제시 797 9 1,072
경남 의령군 95 4 128
경남 함안군 313 13 438
경남 창녕군 301 10 419
경남 양산시 1,303 15 1,664
경남 고성군 194 7 274
경남 사천시 497 10 706
경남 남해군 170 2 271
경남 하동군 124 10 190
경남 산청군 137 8 204
경남 함양군 174 10 257
경남 거창군 202 9 253
경남 합천군 151 6 176
경남 창원시 3,054 56 3,976
제주 합계 3,929 56 5,720
제주 제주시 2,805 33 3,910
제주 서귀포시 1,124 23 1,810
대구 합계 10,281 76 14,334
대구 중구 754 4 1,088
대구 동구 1,533 9 2,154
대구 서구 817 7 1,142
대구 남구 474 1 631
대구 북구 1,584 10 2,204
대구 수성구 1,839 6 2,599
대구 달서구 2,170 17 2,962
대구 달성군 994 10 1,352
대구 군위군 116 12 202
인천 합계 8,699 84 11,512
인천 중구 679 12 962
인천 동구 164 0 219
인천 미추홀구 1,391 8 1,839
인천 부평구 1,414 6 1,739
인천 남동구 1,604 8 2,109
인천 서구 1,776 21 2,327
인천 연수구 645 7 857
인천 계양구 741 9 998
인천 강화군 248 12 411
인천 옹진군 37 1 51
광주 합계 6,778 45 10,118
광주 동구 500 8 731
광주 서구 1,677 6 2,548
광주 북구 2,042 9 3,148
광주 광산구 1,833 13 2,678
광주 남구 726 9 1,013
대전 합계 7,225 65 10,281
대전 동구 1,127 19 1,619
대전 중구 1,234 11 1,744
대전 서구 2,406 8 3,455
대전 유성구 1,671 15 2,368
대전 대덕구 787 12 1,095
울산 합계 3,320 47 4,478
울산 중구 598 6 783
울산 남구 1,007 12 1,249
울산 동구 336 3 415
울산 북구 665 6 1,017
울산 울주군 714 20 1,014
세종 합계 1,118 10 1,572
세종 세종시 1,118 10 1,572
  • 처음으로

교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공된 자료를 활용 시 출처 및 자료링크를 명시해 주시기 바랍니다.

주소 : 강원도 원주시 혁신로 2 한국도로교통공단    

문의 : 033-749-5263, 5266, 5267, 5269